| SCOTTISH RAILWAYS | |||
| CAMPBELTOWN AND MACHRIHANISH LIGHT RAILWAY | |||
| 4mm Scale | |||
| No 1/4 | Campbeltown and Machrihanish Third | 43'6" | £20 00 |
| No 5 | Campbeltown and Machrihanish Third - Mirror of 1-4 | 43'6" | £20 00 |
| No 6 | Campbeltown and Machrihanish Brake | 43'6" | £20 00 |
| Sides, ends with balcony rails and floor | |||
| 5.5 mm Scale | |||
| No 1/4 | Campbeltown and Machrihanish Third | 43'6" | £40 00 |
| No 5 | Campbeltown and Machrihanish Third - Mirror of 1-4 | 43'6" | £40 00 |
| No 6 | Campbeltown and Machrihanish Brake | 43'6" | £40 00 |
| Sides, ends with balcony rails and floor | |||
| 7mm Scale | |||
| No 1/4 | Campbeltown and Machrihanish Third | 43'6" | £60 00 |
| No 5 | Campbeltown and Machrihanish Third - Mirror of 1-4 | 43'6" | £60 00 |
| No 6 | Campbeltown and Machrihanish Brake | 43'6" | £60 00 |
| Sides, ends with balcony rails and floor | |||
| The 2ft 3in gauge Campbeltown and Machrihanish Light Railway had its origins in a colliery railway, transporting coal from inland pits to the port of Campbeltown. |
|||